За пациента
Заповед за съставите на ЛКК и часовете за събирането им
тел.0879521962
Виолетка Тодорова – Технически секретар при МБАЛ – Мездра ЕООД
Етичен Кодекс на служителите на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД
Европейска харта за правата на пациента
Програма по промоция на кърменето
Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги
Код от информа-ционната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица (ден, брой и др.) |
Цена, заплащана от: (лв.) |
||
Пациент | НЗОК | МЗ | |||
Първични посещения | |||||
1 | Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение | брой | 20,00 | ||
Вторични посещения | |||||
1 | Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение | брой | 9,50 | ||
Високоспециализирани дейности | |||||
39.96 | Венозна анестезия | брой | 19,90 | ||
45.13 | Диагностична горна ендоскопия | брой | 80,00 | ||
45.23 | Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия | брой | 85,00 | ||
67.11 | Колпоскопия с прицелна биопсия | брой | 15,00 | ||
88.72 | Ехокардиография | брой | 50,00 | ||
88.73 | Ехография на млечна жлеза | брой | 25,00 | ||
Ехография на щитовидна жлеза | брой | 16,00 | |||
88.77 | Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза |
брой | 35,00 | ||
89.07 | Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия | брой | 20,00 | ||
89.14 | Електроенцефалография (ЕЕГ) | брой | 30,00 | ||
89.41 | Сърдечносъдов тест с натоварване | брой | 30,00 | ||
93.08 | Електромиография (ЕМГ) | брой | 30,00 | ||
Клинична лаборатория | |||||
1.01 | Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC | брой | 3,00 | ||
1.03 | Скорост на утаяване на еритроцитите | брой | 2,30 | ||
1.04 | Време на кървене | брой | 2,30 | ||
1.05 | Протромбиново време | брой | 2,30 | ||
1.06 | Активирано парциално тромбопластиново време (APTT) | брой | 2,30 | ||
1.07 | Фибриноген | брой | 2,30 | ||
1.08 | Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв) | брой | 2,30 | ||
1.09 | Седимент на урина – ориентировъчно изследване | брой | 1,20 | ||
1.1 | Окултни кръвоизливи | брой | 3,20 | ||
1.11 | Глюкоза | брой | 2,30 | ||
1.12 | Кръвнозахарен профил | брой | 5,20 | ||
1.13 | Креатинин | брой | 2,30 | ||
1.14 | Урея | брой | 2,30 | ||
1.15 | Билирубин – общ | брой | 2,30 | ||
1.16 | Билирубин – директен | брой | 2,30 | ||
1.17 | Общ белтък | брой | 2,30 | ||
1.18 | Албумин | брой | 2,30 | ||
1.19 | Холестерол | брой | 2,30 | ||
1.2 | HDL холестерол | брой | 2,30 | ||
1.21 | Триглицериди | брой | 2,30 | ||
1.22 | Гликиран хемоглобин | брой | 14,00 | ||
1.23 | Пикочна киселина | брой | 2,30 | ||
1.24 | AСАТ | брой | 2,30 | ||
1.25 | АЛАТ | брой | 2,30 | ||
1.26 | Креатинкиназа (КК) | брой | 2,30 | ||
1.27 | ГГТ | брой | 2,30 | ||
1.28 | Алкална фосфатаза (АФ) | брой | 2,30 | ||
1.29 | Алфа-амилаза | брой | 2,30 | ||
1.3 | Липаза | брой | 2,50 | ||
1.31 | Натрий и калий | брой | 3,20 | ||
1.34 | Калций | брой | 2,30 | ||
1.35 | Фосфати | брой | 2,30 | ||
1.36 | Желязо | брой | 2,30 | ||
1.37 | ЖСК | брой | 3,00 | ||
1.38 | CRP | брой | 5,20 | ||
1.39 | LDL холестерол | брой | 2,30 | ||
1.4 | Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване |
брой | 3,20 | ||
1.41 | Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване | брой | 3,20 | ||
2.09 | Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции) | брой | 5,20 | ||
2.1 | Изследване на ревма фактор (RF) | брой | 5,20 | ||
10.08 | fT4 | брой | 16,00 | ||
10.09 | TSH | брой | 16,00 | ||
10.1 | PSA | брой | 17,00 | ||
10.11 | CA-15-3 | брой | 17,00 | ||
10.12 | СА-19-9 | брой | 17,00 | ||
10.13 | СА-125 | брой | 17,00 | ||
10.14 | Алфа-фетопротеин | брой | 17,00 | ||
10.15 | Бета-хорионгонадотропин | брой | 17,00 | ||
10.2 | Изследване на урина – микроалбуминурия | брой | 10,00 | ||
10.21 | Progesteron | брой | 15,00 | ||
10.22 | LH | брой | 15,00 | ||
10.23 | FSH | брой | 15,00 | ||
10.24 | Prolactin | брой | 15,00 | ||
10.25 | Estradiol | брой | 15,00 | ||
10.26 | Testosteron | брой | 15,00 | ||
10.61 | СЕА | брой | 17,00 | ||
ТАТ | брой | 16,00 | |||
МАТ | брой | 16,00 | |||
Кръвно-газов анализ | брой | 5,50 | |||
Клинична микробиология | |||||
2.07 | Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA, или VDRL, или TPHA, или FTA-ABs). |
брой | 3,56 | ||
2.09 | Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит) | брой | 3,67 | ||
2.1 | Диагностично изследване за ревматоиден артрит | брой | 3,67 | ||
2.11 | Диагностично изследване на инфекзиозна мононуклеоза | брой | 3,56 | ||
2.12 | Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препарат по Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Staphylococcus aureus | брой | 8,00 | ||
2.13 | Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus) | брой | 6,00 | ||
2.14 | Материал от мъжка/женска генитална система – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. | брой | 8,50 | ||
2.15 | Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, Гъбички (C. albicans) и др. | брой | 8,50 | ||
2.16 | Микробиологично изследване на гърлен, носен или назо-фарингиален секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans), Corynebacterium и др. | брой | 8,50 | ||
2.17 | Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium | брой | 8,50 | ||
2.19 | Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST | брой | 5,50 | ||
2.2 | Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis | брой | 3,46 | ||
Урина | брой | 10,00 | |||
Гърлен секрет | брой | 10,00 | |||
Носен секрет | брой | 10,00 | |||
Храчка | брой | 10,00 | |||
Секрет от мъжка и женска полови система | брой | 10,00 | |||
Ранев секрет | брой | 10,00 | |||
Анален секрет | брой | 10,00 | |||
Изработване на антибиограма с антибиотични дискове на един от горепосочените секрети | брой | 10,00 | |||
Вирусология | |||||
5.02 | Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM и IgG) | брой | 18,00 | ||
5.03 | Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни | брой | 18,00 | ||
5.04 | Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус | брой | 18,00 | ||
5.05 | Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус | брой | 18,00 | ||
5.06 | Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус | брой | 18,00 | ||
5.07 | Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус | брой | 25,00 | ||
Образна диагностика | |||||
6.01 | Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография) | брой | 5,00 | ||
6.02 | Рентгенография на челюстите в специални проекции | брой | 13,00 | ||
6.03 | Рентгенография на лицеви кости | брой | 13,00 | ||
6.04 | Рентгенография на околоносни синуси | брой | 13,00 | ||
6.05 | Специални центражи на черепа | брой | 13,00 | ||
6.06 | Рентгенография на стернум | брой | 13,00 | ||
6.07 | Рентгенография на ребра | брой | 13,00 | ||
6.08 | Рентгеноскопия на бял дроб | брой | 13,00 | ||
6.09 | Рентгенография на крайници | брой | 13,00 | ||
6.1 | Рентгенография на длан и пръсти | брой | 13,00 | ||
6.11 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | брой | 13,00 | ||
6.12 | Рентгенография на сакроилиачна става | брой | 13,00 | ||
6.13 | Рентгенография на тазобедрена става | брой | 13,00 | ||
6.14 | Рентгенография на бедрена кост | брой | 13,00 | ||
6.15 | Рентгенография на колянна става | брой | 13,00 | ||
6.16 | Рентгенография на подбедрица | брой | 13,00 | ||
6.17 | Рентгенография на глезенна става | брой | 13,00 | ||
6.18 | Рентгенография на стъпало и пръсти | брой | 13,00 | ||
6.19 | Рентгенография на клавикула | брой | 13,00 | ||
6.2 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | брой | 13,00 | ||
6.21 | Рентгенография на скапула | брой | 13,00 | ||
6.22 | Рентгенография на раменна става | брой | 13,00 | ||
6.23 | Рентгенография на хумерус | брой | 13,00 | ||
6.24 | Рентгенография на лакетна става | брой | 13,00 | ||
6.25 | Рентгенография на антебрахиум | брой | 13,00 | ||
6.26 | Рентгенография на гривнена става | брой | 13,00 | ||
6.28 | Рентгенография на череп | брой | 24,00 | ||
6.29 | Рентгенография на гръбначни прешлени | брой | 24,00 | ||
6.3 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | брой | 24,00 | ||
6.31 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | брой | 24,00 | ||
6.32 | Обзорна рентгенография на корем | брой | 24,00 | ||
6.33 | Рентгенография на таз | брой | 24,00 | ||
6.34 | Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи |
брой | 24,00 | ||
6.35 | Томография на гръден кош и бял дроб | брой | 40,00 | ||
6.37 | Рентгеново изследване на хранопровод, стомах | брой | 40,00 | ||
6.38 | Рентгеново изследване на тънки черва | брой | 40,00 | ||
6.39 | Иригография | брой | 40,00 | ||
10.01 | Компютърна аксиална или спирална томография | брой | 80,00 | ||
10.03 | Мамография на двете млечни жлези | брой | 25,00 | ||
10.04 | Ехография на млечна жлеза | брой | 25,00 | ||
Обща и клинична патология | |||||
7.01 | Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка | брой | 8,90 | ||
7.02 | Цитологично изследване на две проби от седимент от урина | брой | 8,90 | ||
7.03 | Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза | брой | 8,90 | ||
7.04 | Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур | брой | 8,90 | ||
7.05 | Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула | брой | 8,90 | ||
7.06 | Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна) | брой | 8,90 | ||
7.07 | Цитологично изследване на две проби от синовиална течност | брой | 8,90 | ||
7.09 | Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи | брой | 8,90 | ||
7.1 | Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина | брой | 8,90 | ||
Клинична имунология | |||||
1.38 | Изследване на С реактивен протеин | брой | 7,00 | ||
2.1 | Изследване на ревматоиден фактор | брой | 7,00 | ||
10.08 | fT4 | брой | 10,34 | ||
10.09 | TSH | брой | 10,34 | ||
Клинична лаборатория | |||||
1.01 | Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC | брой | 1,98 | ||
1.03 | Скорост на утаяване на еритроцитите | брой | 0,80 | ||
1.04 | Време на кървене | брой | 1,43 | ||
1.05 | Протромбиново време | брой | 1,98 | ||
1.06 | Активирано парциално тромбопластиново време (APTT) | брой | 1,98 | ||
1.07 | Фибриноген | брой | 1,98 | ||
1.08 | Химично изследване на урина с течни реактиви (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв) | брой | 1,05 | ||
1.09 | Седимент на урина – ориентировъчно изследване | брой | 0,85 | ||
1.1 | Окултни кръвоизливи | брой | 2,30 | ||
1.11 | Глюкоза | брой | 1,43 | ||
1.12 | Кръвно-захарен профил | брой | 3,85 | ||
1.13 | Креатинин | брой | 1,43 | ||
1.14 | Урея | брой | 1,43 | ||
1.15 | Билирубин – общ | брой | 1,43 | ||
1.16 | Билирубин – директен | брой | 1,43 | ||
1.17 | Общ белтък | брой | 1,43 | ||
1.18 | Албумин | брой | 1,43 | ||
1.19 | Холестерол | брой | 1,43 | ||
1.2 | HDL холестерол | брой | 1,43 | ||
1.21 | Триглицериди | брой | 1,43 | ||
1.22 | Гликиран хемоглобин | брой | 9,24 | ||
1.23 | Пикочна киселина | брой | 1,43 | ||
1.24 | AСАТ | брой | 1,43 | ||
1.25 | АЛАТ | брой | 1,43 | ||
1.26 | Креатинкиназа (КК) | брой | 1,43 | ||
1.27 | ГГТ | брой | 1,43 | ||
1.28 | Алкална фосфатаза (АФ) | брой | 1,43 | ||
1.29 | Алфа-амилаза | брой | 1,43 | ||
1.3 | Липаза | брой | 1,54 | ||
1.31 | Натрий и калий | брой | 2,86 | ||
1.34 | Калций | брой | 1,43 | ||
1.35 | Фосфати | брой | 1,43 | ||
1.36 | Желязо | брой | 1,43 | ||
1.37 | ЖСК | брой | 2,10 | ||
1.38 | CRP | брой | 3,74 | ||
1.39 | LDL холестерол – директен метод | брой | 1,80 | ||
1.4 | Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване |
брой | 1,98 | ||
1.41 | Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване |
брой | 1,98 | ||
10.08 | fT4 | брой | 10,34 | ||
10.09 | TSH | брой | 10,34 | ||
10.1 | PSA | брой | 11,00 | ||
10.2 | Изследване на урина – микроалбуминурия | брой | 8,00 | ||
Клинична микробиология | |||||
2.07 | Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA, или VDRL, или TPHA, или FTA-ABs) | брой | 3,56 | ||
2.09 | Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит) | брой | 3,67 | ||
2.1 | Диагностично изследване за ревматоиден артрит | брой | 3,67 | ||
2.11 | Диагностично изследване на инфекзиозна мононуклеоза | брой | 3,56 | ||
2.12 | Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препарат по Грам, и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Staphylococcus aureus | брой | 8,00 | ||
2.13 | Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus) | брой | 6,00 | ||
2.14 | Материал от мъжка/женска генитална система – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. |
брой | 8,50 | ||
2.15 | Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, Гъбички (C. albicans) и др. | брой | 8,50 | ||
2.16 | Микробиологично изследване на гърлен, носен или назо-фарингиален секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans), Corynebacterium и др. | брой | 8,50 | ||
2.17 | Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr. A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium | брой | 8,50 | ||
2.19 | Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST | брой | 5,50 | ||
2.2 | Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis | брой | 3,46 | ||
Образна диагностика | |||||
6.01 | Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография) | брой | 1,49 | ||
6.02 | Рентгенография на челюстите в специални проекции | брой | 7,56 | ||
6.03 | Рентгенография на лицеви кости | брой | 7,56 | ||
6.04 | Рентгенография на околоносни синуси | брой | 7,56 | ||
6.05 | Специални центражи на черепа | брой | 7,56 | ||
6.06 | Рентгенография на стернум | брой | 7,56 | ||
6.07 | Рентгенография на ребра | брой | 7,56 | ||
6.08 | Рентгеноскопия на бял дроб | брой | 7,56 | ||
6.09 | Рентгенография на крайници | брой | 7,56 | ||
6.1 | Рентгенография на длан и пръсти | брой | 7,56 | ||
6.11 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | брой | 7,56 | ||
6.12 | Рентгенография на сакроилиачна става | брой | 7,56 | ||
6.13 | Рентгенография на тазобедрена става | брой | 7,56 | ||
6.14 | Рентгенография на бедрена кост | брой | 7,56 | ||
6.15 | Рентгенография на колянна става | брой | 7,56 | ||
6.16 | Рентгенография на подбедрица | брой | 7,56 | ||
6.17 | Рентгенография на глезенна става | брой | 7,56 | ||
6.18 | Рентгенография на стъпало и пръсти | брой | 7,56 | ||
6.19 | Рентгенография на клавикула | брой | 7,56 | ||
6.2 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | брой | 7,56 | ||
6.21 | Рентгенография на скапула | брой | 7,56 | ||
6.22 | Рентгенография на раменна става | брой | 7,56 | ||
6.23 | Рентгенография на хумерус | брой | 7,56 | ||
6.24 | Рентгенография на лакетна става | брой | 7,56 | ||
6.25 | Рентгенография на антебрахиум | брой | 7,56 | ||
6.26 | Рентгенография на гривнена става | брой | 7,56 | ||
6.28 | Рентгенография на череп | брой | 13,77 | ||
6.29 | Рентгенография на гръбначни прешлени | брой | 13,77 | ||
6.3 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | брой | 13,77 | ||
6.31 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | брой | 13,77 | ||
6.32 | Обзорна рентгенография на корем | брой | 13,77 | ||
6.33 | Рентгенография на таз | брой | 13,77 | ||
6.34 | Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи |
брой | 13,77 | ||
6.35 | Томография на гръден кош и бял дроб | брой | 21,60 | ||
6.37 | Рентгеново изследване на хранопровод, стомах | брой | 21,60 | ||
6.38 | Рентгеново изследване на тънки черва | брой | 21,60 | ||
6.39 | Иригография | брой | 21,60 | ||
10.01 | Компютърна аксиална или спирална томография | брой | 76,94 | ||
10.03 | Мамография на двете млечни жлези | брой | 18,35 | ||
10.04 | Ехография на млечна жлеза | брой | 13,77 | ||
10.59 | Интравенозна холангиография | брой | 21,60 | ||
10.6 | Венозна урография | брой | 21,60 | ||
Сантиметрия на долни крайници | брой | 15,00 | |||
Административни документи | |||||
Издаване на дубликат на вече издаден документ /болничен лист, епикриза или друг медицински документ |
брой | 10,00 | |||
Презипасване на диск на образно изследване по искане на болиня | брой | 10,00 | |||
Заверка на медицинско свидетелство за любител шофьор | брой | 8,00 | |||
Заверка на медицинско свидетелство за професионалет шофьор | брой | 12,00 | |||
Дубликат на фактура по искане на болния | брой | 1,00 | |||
Санитарно-битово обслужване | |||||
Самостоятелна ВИП стая /телевизор, хладилник, гардероб, баня и тоелатна | ден | 15,00 | |||
Двойна ВИП стая /възможност за придружител/ за отделенията Вътрешно, Хирургично, Неврологично и Детско | ден | 12,00 | |||
Придружител във ВИП стая | ден | 6,00 | |||
Ползване на легло за придружител | ден | 2,00 | |||
Транспортни и други услуги | |||||
Такса за медицински транспорт | км | 1,05 | |||
Ползване на линейка в града | брой | 10,00 | |||
Ползване на лек автомобил в града за медицински нужди | брой | 5,00 | |||
Закупуване на булкани от болничната кухня | брой | 0,15 | |||
Клинични пътеки | |||||
1 | Стационарни грижи при бременност с повишен риск | брой | 400.00 | ||
2 | Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск | брой | 800.00 | ||
3 | Оперативни процедури за задържане на бременност | брой | 150.00 | ||
4.1. | Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително | брой | 170.00 | ||
5 | Раждане | брой | 750.00 | ||
6 | Грижи за здраво новородено дете | брой | 220.00 | ||
29 | Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация |
брой | 520.00 | ||
33 | Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения | брой | 435.00 | ||
36 | Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик | брой | 700.00 | ||
38 | Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация | брой | 550.00 | ||
39 | Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст | брой | 580.00 | ||
40.1 | Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст | брой | 550.00 | ||
41.1 | Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г. | брой | 400.00 | ||
42.1 | Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години | брой | 780.00 | ||
45 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система | брой | 650.00 | ||
48 | Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст | брой | 700.00 | ||
49 | Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст | брой | 570.00 | ||
50 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза | брой | 730.00 | ||
52 | Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив | брой | 1150.00 | ||
53 | Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив | брой | 1200.00 | ||
54 | Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) | брой | 7000.00 | ||
56 | Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми |
брой | 500.00 | ||
57 | Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити | брой | 2000.00 | ||
61 | Диагностика и лечение на мултипленна склероза | брой | 650.00 | ||
62 | Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи | брой | 400.00 | ||
63 | Лечение на епилептичен статус | брой | 600.00 | ||
64.1 | Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години | брой | 500.00 | ||
65 | Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация | брой | 6000.00 | ||
66 | Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация | брой | 8000.00 | ||
67 | Диагностика и лечение на паркинсонова болест | брой | 231.00 | ||
74 | Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума | брой | 920.00 | ||
84 | Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит | брой | 500.00 | ||
111 | Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст | брой | 250.00 | ||
127 | Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност | брой | 520.00 | ||
158 | Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани | брой | 550.00 | ||
160 | Нерадикално отстраняване на матката | брой | 1100.00 | ||
162 | Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи | брой | 770.00 | ||
163 | Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи | брой | 330.00 | ||
164 | Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената | брой | 806.00 | ||
165 | Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход | брой | 460.00 | ||
166 | Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената | брой | 650.00 | ||
169 | Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок | брой | 1500.00 | ||
171 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години | брой | 2800.00 | ||
173 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години |
брой | 1780.00 | ||
175 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години | брой | 2600.00 | ||
176 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години | брой | 2650.00 | ||
177 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години | брой | 1100.00 | ||
179 | Оперативни процедури върху апендикс | брой | 650.00 | ||
180 | Хирургични интервенции за затваряне на стома | брой | 650.00 | ||
181 | Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство | брой | 500.00 | ||
182 | Оперативни процедури при хернии | брой | 650.00 | ||
183 | Оперативни процедури при хернии с инкарцерация | брой | 700.00 | ||
184 | Конвенционална холецистектомия | брой | 1150.00 | ||
186 | Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища | брой | 2300.00 | ||
190 | Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност | брой | 1820.00 | ||
191.1 | Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години | брой | 1000.00 | ||
192 | Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции | брой | 1200.00 | ||
193 | Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 | брой | 1300.00 | ||
194 | Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия | брой | 300.00 | ||
195 | Оперативно лечение при остър перитонит | брой | 2200.00 | ||
196 | Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси | брой | 1500.00 | ||
197 | Консервативно лечение при остри коремни заболявания | брой | 750.00 | ||
199.1 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания | брой | 550.00 | ||
199.2 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания | брой | 305.00 | ||
202 | Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност | брой | 800.00 | ||
204 | Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение | брой | 3400.00 | ||
205 | Тежка черепно – мозъчна травма – консервативно поведение | брой | 1330.00 | ||
208 | Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми | брой | 400.00 | ||
209 | Хирургично лечение при травма на главата | брой | 1052.00 | ||
216 | Спешни състояния в гръдната хирургия | брой | 550.00 | ||
235 | Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) | брой | 500.00 | ||
999 | Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура | брой | 120.00 | ||
Амбулаторни процедури | |||||
11 | Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика | брой | 91.00 | ||
26 | Амбулаторни хирургични процедури | брой | 90.00 |