Вътрешно отделение
Началник отделение:
д-р Любомир Цветонав – специалист по Вътрешни болести с тясна специалност „Гастроентерология”. Притежаващ сертификат за второ ниво на горна и долна ендоскопия.
Лекарски екип:
д-р Петя Стайкова – специалист по вътрешни болести с тясна специалност по Ендокринология.
д-р Мариана Близнашка – специалист по вътрешни болести с тясна специалност Кардиология
д-р Геновева Тодорова – специалист по вътрешни болести
д-р Пеца Киркова – специалист по вътрешни болести, с тясна специалност Пулмология
Консултанти :
д-р Трифонка Цолова – специалист по вътрешни болести с тясна специалност Урология
д-р Александър Ценев – специалист по вътрешни болести с тясна специалност Кардиология
Цени на клиничните пътеки (КП), съгласно Договор № РД-НС-01-4 от 18.12.2013 г.
между НЗОК и БЛС.
| КП № | КП име | цена |
| 26 | Заболявания на горния гастроинтестинален тракт (на основание чл. 166 or НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) | 426 лв. |
| 27 | Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 1 8 г.) | 333 лв. |
| 47.1 | Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден | 700 лв. |
| 47.2 | Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни | 600 лв. |
| 59 | Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 1. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) | 545 лв. |
| 90 | Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация (на основание § 4, т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване. ;На основание чл.166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 1 8 г.) | 431 лв. |
| 91 | Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст – нова | 497 лв. |
| 92 | Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст (на основание § 4, т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване) | 580 лв. |
| 94 | Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години (на основание § 4. т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване) | 230 лв. |
| 96 | Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години (на основание § 4, т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване) | 800 лв. |
| 99 | Декомпенсирана хронична дихател на недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години (на основание § 4, т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване) | 390 лв. |
| 104 | Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години | 1 024 лв. |
| 61 | Остър и обострен хроничен пиелонефрит (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) | 806 лв. |
| 74 | Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) | 408 лв. |
| 52 | Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация | 1 621 лв. |
| 56 | Ритъмни и проводни нарушения | 2 453 лв. |
| 291 | Токсоалергични реакции при лица над 18 години | 939 лв. |
![]()


